
SIZE | AF | S | D | L | REMARK |
M4 | S7 | 6.80-7.00 | 20 | 12 | Integral |
M5 | S8 | 7.80-8.00 | 20 | 12 | Integral |
M5 | S8 | 8.00-9.00 | 30 | 20 | Composite |
M6 | S10 | 9.80-10.00 | 30 | 20 | Composite |
M8 | S12 | 11.78-12.00 | 35 | 23 | Composite |
M8 | S13 | 12.75-13.00 | 35 | 23 | Composite |
M8 | S14 | 13.78-14.00 | 35 | 23 | Composite |
M10 | S16 | 15.75-16.00 | 42 | 23 | Composite |
M10 | S17 | 16.78-17.00 | 42 | 23 | Composite |
M12 | S18 | 17.75-18.00 | 45 | 28 | Composite |
M12 | S19 | 18.70-19.00 | 45 | 28 | Composite |
M14 | S21 | 20.78-21.00 | 59 | 32 | Composite |
M14 | S22 | 21.74-22.00 | 59 | 32 | Composite |
M16 | S24 | 23.75-24.00 | 59 | 32 | Composite |
M18 | S27 | 26.74-27.00 | 59 | 32 | Composite |
M20 | S30 | 29.74-30.00 | 59 | 32 | Composite |
M22 | S34 | 33.20-33.30 | 70 | 40 | Composite |
M24 | S36 | 35.45-36.00 | 70 | 40 | Composite |

